Indesit Oven rooster 479 x 364mm C00729819
Het Indesit ovenrooster C00729819 met afmetingen van 479 x 364 mm is een stevig en duurzaam rooster, perfect passend in diverse Indesit ovens die deze maat vereisen. Dit rooster is ideaal voor het bakken, grillen, roosteren en braden van uiteenlopende gerechten. Of je nu een pizza wilt bakken, een braadstuk bereidt of groenten roostert, het rooster zorgt voor een gelijkmatige warmteverdeling en een optimaal kookresultaat.
Het rooster is vervaardigd uit hoogwaardig materiaal, bestand tegen hoge temperaturen en ontworpen voor langdurig gebruik. Daarnaast is het eenvoudig schoon te maken, zodat je oven altijd netjes blijft.
Geschikt voor de volgende Indesit modellen en series:
-
Indesit Aria Series:
-
FIMD 51 K
-
FIMD 23 K
-
-
Indesit Multifunctionele ovens:
-
FIMU 23 K
-
FIMU 23 IX
-
-
Indesit Elektrische ovens:
-
IS5V2 K
-
I6V6 A
-
-
Indesit Enkele en Inbouw Ovens:
-
K1A00
-
K3A00
-
-
Indesit Vaatwas-ovencombinaties:
-
OS 100
-
Vervangende originele nummers:
C00385308, C00526696, C00729819, 385308, 526696, 729819, 481010828296, 488000526696, 488000729819
EAN-nummer:
8015250751079
- Betrouwbaar
- Voordelig
- Deskundig
| Bestelnummer | 355-000-0365 |
|---|---|
| Merk | Indesit |
| Origineel nummer | C00729819 |
| Kleur | Zilver |
| Verpakkingsaantal | 1 |
| EAN | 8015250751079 |
Past dit onderdeel in u apparaat?
| Typenummer | Fabrieksnummer |
|---|---|
| ARISTON | |
| FA 3841 HIXA | 61001570000 |
| FA 5 834 H IX A | 859991021460 |
| FA 5 844 JH IX A | 859991001560 |
| FA 5844 JHIXA | 61001560000 |
| GA 3 124 C BL A | 859991001630 |
| GA 3 124 C IX A | 859991001620 |
| GA 3 124 C WH A | 859991001640 |
| GA 3 124 IX A | 859991021470 |
| GA 3 124 IX A1 | 859991001650 |
| BAUKNECHT | |
| BAK 3 KN 8V | 855655701000 |
| BAK 3 KP 8V | 855655801000 |
| BAK 3 NN 8F | 855655601000 |
| BAK 3 NN 8F | 855655661000 |
| BAR 2 KH 8V2 | 855655901000 |
| BAR 2 KN 5V | 859991530250 |
| BAR 2 KN 5V2 | 859991530260 |
| HOTPOINT | |
| 2AF 530 H IX | 859991016810 |
| 2AF 534 H IX | 859991016800 |
| 3AF 534 H IX | 859991010470 |
| 7O 4FA 541 JH IX | 859991022730 |
| 7O 4FA 841 JC BL | 859991022750 |
| 7O 4FA 841 JC IX | 859991022740 |
| 7O 5FA 841 JH IX | 859991022720 |
| FA 2 530 H BL | 859991001350 |
| FA 2 530 H BL HA | 859991001350 |
| FA 2 530 H IX | 859991001340 |
| FA 2 530 H IX HA | 859991001340 |
| FA 2 530 H WH | 859991001360 |
| FA 2 530 H WH HA | 859991001360 |
| FA 2 540 H IX | 859991001250 |
| FA 2 540 H IX HA | 859991001250 |
| FA 2 540 P BL | 859991001330 |
| FA 2 540 P BL HA | 859991001330 |
| FA 2 544 JH IX | 859991022670 |
| FA 2 544 JH IX HA | 859991022670 |
| FA 2 840 P IX | 859991001230 |
| FA 2 840 P IX HA | 859991001230 |
| FA 2 841 C IX | 859991001280 |
| FA 2 841 C IX HA | 859991001280 |
| FA 2 841 JH BL | 859991001200 |
| FA 2 841 JH BL HA | 859991001200 |
| FA 2 841 JH IX | 859991001180 |
| FA 2 841 JH IX HA | 859991001180 |
| FA 2 841 JH WH | 859991001210 |
| FA 2 841 JH WH HA | 859991001210 |
| FA 2 844 C IX | 859991001270 |
| FA 2 844 C IX HA | 859991001270 |
| FA 2 844 H BL | 859991001190 |
| FA 2 844 H BL HA | 859991001190 |
| FA 2 844 H IX | 859991001170 |
| FA 2 844 H IX HA | 859991001170 |
| FA 2 844 JH IX | 859991022690 |
| FA 2 844 JH IX HA | 859991022690 |
| FA 2 844 P IX | 859991001240 |
| FA 2 844 P IX HA | 859991001240 |
| FA 3 230 H BL | 859991001120 |
| FA 3 230 H BL HA | 859991001120 |
| FA 3 230 H IX | 859991001110 |
| FA 3 230 H IX HA | 859991001110 |
| FA 3 230 H WH | 859991001130 |
| FA 3 230 H WH HA | 859991001130 |
| FA 3 530 H BL | 859991001150 |
| FA 3 530 H BL HA | 859991001150 |
| FA 3 530 H IX | 859991001140 |
| FA 3 530 H IX HA | 859991001140 |
| FA 3 530 H WH | 859991001160 |
| FA 3 530 H WH HA | 859991001160 |
| FA 3 540 H BL | 859991001090 |
| FA 3 540 H BL HA | 859991001090 |
| FA 4 844 H IX | 859991001000 |
| FA 4 844 H IX HA | 859991001000 |
| FA 4S 544 IX | 859991548820 |
| FA 4S 544 IX HA | 859991548820 |
| FA 4S 841 J IX | 859991548940 |
| FA 4S 841 J IX HA | 859991548940 |
| FA 4S 841 P IX | 859991548900 |
| FA 4S 841 P IX HA | 859991548900 |
| FA 4S 842 J IX | 859991548840 |
| FA 4S 842 J IX HA | 859991548840 |
| FA 4S 844 P IX | 859991548920 |
| FA 4S 844 P IX HA | 859991548920 |
| FA 5 834 H IX | 859990967730 |
| FA 5 834 H IX HA | 859990967730 |
| FA 5 841 JH BL | 859991000920 |
| FA 5 841 JH BL HA | 859991000920 |
| FA 5 841 JH BLG | 859991530270 |
| FA 5 841 JH BLG HA | 859991530270 |
| FA 5 841 JH IX | 859990967720 |
| FA 5 841 JH IX HA | 859990967720 |
| FA 5 841 JH WH | 859991000930 |
| FA 5 841 JH WH HA | 859991000930 |
| FA 5 841 JH WHG | 859991530280 |
| FA 5 841 JH WHG HA | 859991530280 |
| FA 5 841 P IX | 859991000960 |
| FA 5 841 P IX HA | 859991000960 |
| FA 5 844 C IX | 859990958890 |
| FA 5 844 C IX HA | 859990958890 |
| FA 5 844 H IX | 859991000910 |
| FA 5 844 H IX HA | 859991000910 |
| FA 5 844 JC IX | 859991000950 |
| FA 5 844 JC IX HA | 859991000950 |
| FA 5 844 JH IX | 859991000900 |
| GA 2 124 WH HA | 859991001400 |
| GA 3 124 IX | 859991001370 |
| GA 3 124 IX HA | 859991001370 |
| SA 2 540 H | 859991001510 |
| SA 2 540 H | 859991001490 |
| SA 2 540 H BL | 859991001500 |
| SA 2 544 C | 859991001520 |
| SA 2 840 P | 859991001480 |
| SA 2 844 H | 859991001460 |
| SA 2540 H | 61001490000 |
| SA 2540 H | 61001510000 |
| SA 2540 HBL | 61001500000 |
| SA 2544 C | 61001520000 |
| SA 2840 P | 61001480000 |
| SA 2844 H | 61001460000 |
| SA 3 330 H | 859990967740 |
| SA 3 340 H | 859991029020 |
| SA 3 540 H | 859991001440 |
| SA 3 544 C | 859991001450 |
| SA 3330 H | 39967740000 |
| SA 3540 H | 61001440000 |
| SA 3544 C | 61001450000 |
| SA 4 544 C | 859991041930 |
| SA 4 544 H | 859991001410 |
| SA 4 844 C | 859991538290 |
| SA 4 844 P | 859991001420 |
| SA 4544 H | 61001410000 |
| SA 4844 P | 61001420000 |
| HOTPOINT ARISTON | |
| 3AF 534 H | 61010470000 |
| FA 2540 H | 61001250000 |
| FA 2540 P | 61001310000 |
| FA 2540 PBL | 61001330000 |
| FA 2540 PBLHA | 61001330000 |
| FA 2544 C | 61001260000 |
| FA 2544 JCBL | 61001300000 |
| FA 2544 JCBLHA | 61001300000 |
| FA 2840 P | 61001230000 |
| FA 2540 P | 61001310000 |
| FA 2540 PBL | 61001330000 |
| FA 2540 PBLHA | 61001330000 |
| FA 2544 C | 61001260000 |
| FA 2544 JCBL | 61001300000 |
| FA 2544 JCBLHA | 61001300000 |
| FA 2840 P | 61001230000 |
| FA 2841 C | 61001280000 |
| FA 2841 JH | 61001180000 |
| FA 2841 JH | 61001210000 |
| FA 2841 JHBL | 61001200000 |
| FA 2841 JHBLHA | 61001200000 |
| FA 2844 C | 61001270000 |
| FA 2844 H | 61001170000 |
| FA 2844 P | 61001240000 |
| FA 3230 H | 61001110000 |
| FA 3530 H | 61001140000 |
| FA 3540 H | 39958920000 |
| FA 3540 HBL | 61001090000 |
| FA 3540 HBLHA | 61001090000 |
| FA 3540 P | 61001080000 |
| FA 3544 C | 61001100000 |
| FA 3840 H | 61001060000 |
| FA 3840 P | 61001070000 |
| FA 3841 H | 61001050000 |
| FA 3841 H | 39958910000 |
| FA 3841 HBL | 61001040000 |
| FA 3841 HBLHA | 61001040000 |
| FA 4541 JH | 61000980000 |
| FA 4840 P | 61001010000 |
| FA 4841 JC | 61000990000 |
| FA 4841 P | 61001020000 |
| FA 4844 H | 61001000000 |
| FA 5841 JH | 61000930000 |
| FA 5841 JH | 39967720000 |
| FA 5841 JHBL | 61000920000 |
| FA 5841 JHBLHA | 61000920000 |
| FA 5841 P | 61000960000 |
| FA 5844 C | 39958890000 |
| FA 5844 H | 61000910000 |
| FA 5844 JC | 61000950000 |
| FA 4841 JC | 61000990000 |
| FA 4841 P | 61001020000 |
| FA 4844 H | 61001000000 |
| FA 5841 JH | 61000930000 |
| FA 5841 JH | 39967720000 |
| FA 5841 JHBL | 61000920000 |
| FA 5841 JHBLHA | 61000920000 |
| FA 5841 P | 61000960000 |
| FA 5844 C | 39958890000 |
| FA 5844 H | 61000910000 |
| FA 5844 JC | 61000950000 |
| FA 5844 JH | 61000900000 |
| IKEA | |
| 003.658.58 OV G92 SA IK | 859991541620 |
| 003.687.67 OV T02 SA IK | 859991537400 |
| 003.687.86 | 859991537410 |
| 103.687.81 OV G12 SA IK | 859991537220 |
| 103.702.08 OV G025 SA IK | 859991537260 |
| 103.810.18 | 859991537290 |
| 103.810.23 | 859991537470 |
| 203.687.85 OV T12 SA IK | 859991537420 |
| 303.687.80 OV G42 SA IK | 859991537230 |
| 303.810.17 OV G125 SA IK | 859991537270 |
| 303.810.22 OV T125 SA IK | 859991537460 |
| 403.687.65 OV G02 SA IK | 859991537200 |
| 503.687.79 | 859991537240 |
| 503.687.84 OV T42 SA IK | 859991537430 |
| 703.687.83 | 859991537440 |
| 903.687.82 | 859991537210 |
| 903.702.09 OV T025 SA IK | 859991537450 |
| INDESIT | |
| DFW 5530 IX | 859991025190 |
| DFW 5544 C IX | 859991025200 |
| IFW 3534 H | 859991027410 |
| IFW 3534 H | 859991537830 |
| IFW 3540 J | 859991028150 |
| IFW 3540 P | 859991028180 |
| IFW 3544 C | 859991028200 |
| IFW 3544 JH | 859991028140 |
| IFW 3841 C | 859991028190 |
| IFW 3841 JC | 859991027420 |
| IFW 3841 JH | 859991027780 |
| IFW 3841 P IX | 859991026640 |
| IFW 3844 H | 859991537840 |
| IFW 3844 H | 859991027400 |
| IFW 6230 | 859991027810 |
| IFW 6230 BL | 859991027820 |
| IFW 6230 IX | 859991026770 |
| IFW 6230 WH | 859991026780 |
| IFW 6230 WH | 859991057090 |
| IFW 6230 WH 1 | 859991057090 |
| IFW 6330 BL | 859991026740 |
| IFW 6330 IX | 859991026730 |
| IFW 6330 WH | 859991026750 |
| IFW 6340 BL | 859991026710 |
| IFW 6340 IX | 859991026700 |
| IFW 6340 WH | 859991026720 |
| IFW 65 Y0 | 859991028310 |
| IFW 65 Y0 IX | 859991026690 |
| IFW 65 Y0 J | 859991028350 |
| IFW 65 Y0 J BL | 859991028360 |
| IFW 6530 | 859991028910 |
| IFW 6530 | 859991027450 |
| IFW 6530 BL | 859991028900 |
| IFW 6530 IX | 859991026760 |
| IFW 6540 C | 859991028370 |
| IFW 6540 P | 859991028330 |
| IFW 6544 | 859991028880 |
| IFW 6544 H IX | 859991026680 |
| IFW 6544 IX | 859991028300 |
| IFW 6544 IX 1 | 859991028300 |
| IFW 65Y0 | 859991028310 |
| IFW 65Y0 IX | 859991026690 |
| IFW 65Y0 J | 859991028350 |
| IFW 6834 | 859991027430 |
| IFW 6834 | 859991028890 |
| IFW 6834 BL | 859991027440 |
| IFW 6841 JH | 859991027790 |
| IFW 6841 JH BL | 859991027800 |
| IFW 6841 JP | 859991028320 |
| IFW 6844 C | 859991028340 |
| IFW 6844 JC | 859991028380 |
| IFW 6844 JC BL | 859991028870 |
| IFW3534H | 859991537830 |
| IFW3844H | 859991537840 |
| IFW3844P | 859991537860 |
| IGW 324 | 859991029230 |
| IGW 620 | 859991029140 |
| IGW 620 | 859991029220 |
| IGW 620 BL | 859991029150 |
| IGW 620 IX | 859991026790 |
| KFW 3543 H IX | 859991026650 |
| KFW 3841 JH IX | 859991026620 |
| KFW 3844 H IX | 859991026630 |
| PRIVILEG | |
| PBWK 3 NN 5F IN | 857790001000 |
| PBWK 3 OH 8V IN | 857790301000 |
| PBWK 3 ON 5V IN | 857790101000 |
| PBWK 3 ON 8V IN | 857790201000 |
| PBWK 3 OP 8V IN | 857790401000 |
| PBWR 6 OH 5F IN | 857790601000 |
| PBWR 6 OH 5V IN | 857790701000 |
| PBWR 6 OH 5V2 IN | 857790501000 |
| PBWR 6 OH 8V IN | 857790801000 |
| PBWR 6 OH 8V2 IN | 857790901000 |
| PBWR 6 OP 8V2 IN | 857791001000 |
| WHIRLPOOL | |
| 003 658 58 OV G92 SA K | 859991541620 |
| AKP 3534 | 859991539200 |
| AKP 3840 P | 859991539210 |
