AEG Zuigmond Bano 1.2 Stofzuiger 140030390094
Deze zuigmond BANO 1.2 met onderdeelnummer 140030390094 is een belangrijk vervangingsonderdeel voor stofzuigers. De zuigmond zorgt voor een efficiënte opname van stof en vuil van verschillende vloertypes en helpt om de zuigkracht van je stofzuiger optimaal te benutten.
Wanneer de originele zuigmond beschadigd, versleten of verstopt is, kan dit de schoonmaakprestaties verminderen. Met deze vervangende zuigmond herstel je de werking van je stofzuiger en zorg je ervoor dat vloeren weer grondig en efficiënt gereinigd worden.
Specificaties
Onderdeelnummer: 140030390094
EAN: 7321424704767
Apparaat: Stofzuigers
Onderdeeltype: Accessoires en zuigmonden
Uitvoering: Zuigmond BANO 1.2
Inhoud verpakking: 1 stuk
Gewicht: 411 gram
Met deze vervangende zuigmond zorg je ervoor dat je stofzuiger weer optimaal functioneert en verschillende vloertypes effectief kan reinigen. Controleer altijd het model- of PNC-nummer van je apparaat om zeker te zijn van compatibiliteit.
- Betrouwbaar
- Voordelig
- Deskundig
| Bestelnummer | 220-000-1510 |
|---|---|
| Merk | AEG, Electrolux, Zanussi |
| Origineel nummer | 140030390094 |
| Kleur | Zwart |
| Verpakkingsaantal | 1 |
| EAN | 7321424704767 |
Past dit onderdeel in u apparaat?
| Typenummer | Fabrieksnummer |
|---|---|
| TORNADO | |
| 90731020101 | 1650 GUAVA |
| 90731020100 | 1650 GUAVA |
| 90731030100 | 1700 BLUEBELL |
| 90731040100 | 1710 BUSH GREEN |
| 90731110100 | 1720 MAPLE |
| 90731050100 | 1750 E |
| 90731430100 | 4515 |
| 90731230100 | 4515 |
| 90731600102 | 4515 N |
| 90731600100 | 4515 N |
| 90731610100 | 4520 |
| 90731610102 | 4520 |
| 90731240100 | 4525 DENIM |
| 90731250100 | 4530 WHALE |
| 90731260100 | 4535 E |
| 90025827100 | G22 CB |
| 90025827300 | G22 IW |
| 90025827600 | G23 WR |
| 90025830600 | GC 32 WR |
| 90025830700 | GC 35 IW |
| 91028430200 | TO 2 |
| 91028421200 | TO 30 |
| 91028601300 | TO 4610 |
| 91028601400 | TO 4620 |
| 91028421300 | TO 50 |
| 91028425200 | TO 55 |
| 90731420100 | Z4525 DENIM |
| ELECTROLUX | |
| 91028489200 | 2253 XXL |
| 91028800400 | 2253 XXL |
| 91028804000 | 2254 XXL |
| 91028489400 | 2270 XXL |
| 91028803200 | 2270 XXL T |
| 91028487900 | 2271 XXL |
| 91028801800 | 2271 XXL |
| 91028489300 | 2271 XXL |
| 91028803100 | 2271 XXL T |
| 91028804100 | 2272 XXL |
| 91028481200 | 253 XXL |
| 91028841400 | AO 7320 |
| 91028841500 | AO 7335 |
| 91028882800 | AUS 4090 EX |
| 90730150200 | CYCLONE Z 5810 |
| 90730110200 | CYCLONE Z 5830 T |
| 91028404500 | ECL C2A |
| 91028404200 | ECL C2A |
| 91028404300 | ECL C2A |
| 90027900400 | ECS 52 B |
| 90027900401 | ECS 52 B |
| 90025858500 | EFC 71511 DB |
| 90025856600 | EFC 71511 DB |
| 90025856700 | EFC 71511 DB |
| 90025856800 | EFC 71511 DB |
| 90025856500 | EFC 71511 DB |
| 91028685500 | EL 6988 D |
| 90094045800 | EPF 6 TURBO |
| 90025840500 | EPF 6 TURBO |
| 90025840600 | EPF 63 DB |
| 90094046100 | EPF 63 DB |
| 90025837800 | EPF 63 EB S |
| 90094049600 | EPF 63 EB S |
| 90094045500 | EPF 65 |
| 90025837600 | EPF 65 |
| 90094045401 | EPF 65 |
| 90094045400 | EPF 65 |
| 90094045700 | EPF 6ANIMAL |
| 90094045601 | EPF 6ANIMAL |
| 90025840300 | EPF 6ANIMAL |
| 90094045600 | EPF 6ANIMAL |
| 90025840400 | EPF 6ANIMAL |
| 90315168700 | ESC 63 EBK |
| 90025851400 | EUSC 62 |
| 90040120200 | EUSC 62 |
| 90025858000 | EUSC 62 DB |
| 90025851500 | EUSC 62 DB |
| 90040120300 | EUSC 62 DB |
| 90040120500 | EUSC 62 DBT |
| 90040120100 | EUSC 62 IW |
| 90025858100 | EUSC 62 IW |
| 90025851300 | EUSC 62 IW |
| 90040120400 | EUSC 64 |
| 90025851600 | EUSC 64 |
| 90717710100 | EXCELLIO Z5140 |
| 90717710200 | EXCELLIO Z5140 |
| 90717660100 | EXCELLIO Z5145 |
| 90723051200 | EXCELLIO Z5240 |
| 90723061200 | EXCELLIO Z5245 |
| 91028841900 | OSZ 7320 |
| 90027434400 | SP 1ANIMAL |
| 90027433500 | SP 1CLASSIC |
| 90027439500 | SP 1DBX |
| 90027439400 | SP 1FLEX |
| 90027437700 | SP 1FLEX |
| 90027434100 | SP 1GREEN |
| 90027433800 | SP 1PARKETT |
| 90027437800 | SP 1W360 |
| 90730080100 | TWISTER |
| 90730150100 | TWISTER |
| 90730270100 | TWISTER 5826 |
| 90730150100 | TWISTER Z5810 |
| 90730180200 | TWISTER Z5815 |
| 90730180100 | TWISTER Z5815 |
| 90730250100 | TWISTER Z5816 |
| 90730250200 | TWISTER Z5816 |
| 90730200100 | TWISTER Z5835 |
| 90730200400 | TWISTER Z5835 |
| 90730200200 | TWISTER Z5835 |
| 90557040100 | U3700 |
| 90027900500 | VAC 6SILENT |
| 90027900501 | VAC 6SILENT |
| 90027900600 | VAC 7HYGIEN |
| 91028804800 | XXL 160 |
| 91028805100 | XXL 170 |
| 91028807000 | XXL 170 |
| 91028488500 | XXL 23 |
| 91028802300 | XXL 23 |
| 91028802500 | XXL 59 |
| 91028488700 | XXL 59 |
| 91028811300 | XXL BOX 16 |
| 90723171100 | Z 5240 ROYAL |
| 90723271100 | Z 5240 ROYAL |
| 90723051100 | Z 5240 ROYAL |
| 90723121100 | Z 5245 |
| 90723181100 | Z 5245 |
| 90723281100 | Z 5245 |
| 90723061100 | Z 5245 |
| 90737160400 | Z 5634 DUO CLEAN |
| 90737180400 | Z 5642 ANIMAL LOVER |
| 90724250101 | Z1180 |
| 91028405400 | Z1180 Q |
| 91028441500 | Z1180 Q |
| 90605260100 | Z2580 |
| 90739010100 | Z3310 |
| 90739010101 | Z3310 |
| 90739400101 | Z3311 |
| 90739400100 | Z3311 |
| 90739020100 | Z3320 |
| 90739021200 | Z3320 |
| 90739020200 | Z3320 |
| 90739021300 | Z3320 |
| 90739020300 | Z3320 |
| 90739021100 | Z3320 |
| 90739150101 | Z3322 |
| 90739150100 | Z3322 |
| 91028673300 | Z3323 |
| 90739720100 | Z3323 |
| 91028676300 | Z3325 |
| 90739030600 | Z3330 |
| 90739031300 | Z3330 |
| 90739030300 | Z3330 |
| 90739030401 | Z3330 |
| 90739030700 | Z3330 |
| 90739031301 | Z3330 |
| 90739030400 | Z3330 |
| 90739030100 | Z3330 |
| 90739030601 | Z3330 |
| 90739030201 | Z3330 |
| 90739031200 | Z3330 |
| 90739030500 | Z3330 |
| 90739030101 | Z3330 |
| 90739030200 | Z3330 |
| 90739060100 | Z3330 |
| 90739030302 | Z3330 |
| 90739031500 | Z3330 |
| 90739670100 | Z3331 |
| 90739050201 | Z3332 |
| 90739050200 | Z3332 |
| 90739210100 | Z3332 |
| 90739160101 | Z3332 |
| 90739050101 | Z3332 |
| 90739051100 | Z3332 |
| 90739210101 | Z3332 |
| 90739051101 | Z3332 |
| 90739050100 | Z3332 |
| 90739160100 | Z3332 |
| 90739041300 | Z3340 |
| 90739041000 | Z3340 |
| 90739040700 | Z3340 |
| 90739070100 | Z3340 |
| 90739040801 | Z3340 |
| 90739040400 | Z3340 |
| 90739240100 | Z3340 |
| 90739040100 | Z3340 |
| 90739041800 | Z3340 |
| 90739041400 | Z3340 |
| 90739041100 | Z3340 |
| 90739040800 | Z3340 |
| 90739070200 | Z3340 |
| 90739040500 | Z3340 |
| 90739040200 | Z3340 |
| 90739041900 | Z3340 |
| 90739041500 | Z3340 |
| 90739041200 | Z3340 |
| 90739040900 | Z3340 |
| 90739040600 | Z3340 |
| 90739040501 | Z3340 |
| 90739040300 | Z3340 |
| 90739190100 | Z3340 |
| 90739041700 | Z3340 |
| 90739100100 | Z3342 |
| 90739100200 | Z3342 |
| 90739100201 | Z3342 |
| 90739171201 | Z3343 |
| 90739170100 | Z3343 |
| 90739171200 | Z3343 |
| 90739170101 | Z3343 |
| 90739130201 | Z3344 |
| 90739130100 | Z3344 |
| 90739200100 | Z3344 |
| 90739130101 | Z3344 |
| 90739130200 | Z3344 |
| 90739110200 | Z3345 |
| 90739110100 | Z3345 |
| 90739260100 | Z3347 |
| 90739260101 | Z3347 |
| 90739140100 | Z3349 |
| 90739140200 | Z3349 |
| 90739120100 | Z3350 |
| 90739120200 | Z3350 |
| 90739490101 | Z3353 |
| 90739540101 | Z3354 |
| 91028672200 | Z3354 |
| 90739540100 | Z3354 |
| 90739570100 | Z3358 |
| 91028672500 | Z3358 |
| 90739630100 | Z3358 |
| 90739570101 | Z3358 |
| 90731440100 | Z4519 |
| 90731620102 | Z4535 |
| 90731620100 | Z4535 |
| 91028721500 | Z4541 |
| 91028721600 | Z4543 |
| 91028721700 | Z4544 |
| 90717060200 | Z5030 |
| 90717100100 | Z5040 |
| 90717100200 | Z5040 |
| 90717150100 | Z5040 |
| 90717310100 | Z5040 |
| 90717380100 | Z5045 |
| 90717280100 | Z5045 |
| 90717160100 | Z5045 |
| 90717080100 | Z5045 |
| 90717390100 | Z5045 |
| 90717280200 | Z5045 |
| 90717240100 | Z5045 |
| 90717080200 | Z5045 |
| 90717760100 | Z5045 |
| 90717320100 | Z5045 |
| 90717260100 | Z5045 |
| 90717110100 | Z5045 |
| 90717170100 | Z5048 |
| 90717710100 | Z5140 |
| 90717710200 | Z5140 |
| 90717590100 | Z5140 |
| 90717610100 | Z5140 |
| 90717660100 | Z5145 |
| 90717660200 | Z5145 |
| 90717650100 | Z5145 |
| 90717630100 | Z5145 |
| 90717670100 | Z5148 |
| 90723211100 | Z5240 |
| 90723581100 | Z5240 |
| 90723051200 | Z5240 |
| 90723051300 | Z5240 |
| 90723111100 | Z5240 |
| 90723171100 | Z5240 |
| 90723271100 | Z5240 |
| 90723051100 | Z5240 |
| 90723051100 | Z5240 ROYAL |
| 90723050100 | Z5240 ROYAL |
| 90723061100 | Z5245 |
| 90723181100 | Z5245 |
| 90723061200 | Z5245 |
| 90723221100 | Z5245 |
| 90723061300 | Z5245 |
| 90723281100 | Z5245 |
| 90723121100 | Z5245 |
| 90723331100 | Z5248 |
| 90727390100 | Z5505 |
| 90727420100 | Z5505 A |
| 90727630100 | Z5510 |
| 90734350100 | Z5510 |
| 90727630200 | Z5510 |
| 90727150100 | Z5510 |
| 90727630400 | Z5510 |
| 90727010100 | Z5510 |
| 90727080100 | Z5510 |
| 90734110100 | Z5510 F L |
| 90727080103 | Z5510 M |
| 90727150103 | Z5510 M |
| 90727630101 | Z5510 M |
| 90734010100 | Z5511 |
| 90727770100 | Z5515 |
| 90727320100 | Z5515 |
| 90734230100 | Z5515 |
| 90727330100 | Z5515 |
| 90727450100 | Z5515 |
| 90734120100 | Z5515 F L |
| 90727770100 | Z5515 M |
| 90727060100 | Z5520 |
| 90727090100 | Z5520 |
| 90727160100 | Z5520 |
| 90734240100 | Z5520 |
| 90734130100 | Z5520 F L |
| 90727650300 | Z5520 M GREEN |
| 90734130200 | Z5520 MN |
| 90727310100 | Z5522 |
| 90734310100 | Z5525 |
| 90734400100 | Z5525 |
| 90727070100 | Z5525 |
| 90734140100 | Z5525 F L |
| 90734140200 | Z5525 MN |
| 90734250100 | Z5528 |
| 90727430100 | Z5528 |
| 90734150100 | Z5528 F L |
| 90727780100 | Z5529 M |
| 90734380100 | Z5530 |
| 90727230100 | Z5530 |
| 90734410100 | Z5530 |
| 90734260100 | Z5530 |
| 90727020100 | Z5530 |
| 90734320100 | Z5530 |
| 90727180100 | Z5530 |
| 90734160100 | Z5530 F L |
| 90727750300 | Z5530 M |
| 90734160200 | Z5530 MN |
| 90734160101 | Z5530 MN |
| 90734260200 | Z5530 T |
| 90727340100 | Z5533 |
| 90734270100 | Z5533 |
| 90734280100 | Z5535 |
| 90727220100 | Z5535 |
| 90734170100 | Z5535 F L |
| 90734290100 | Z5536 |
| 90734100100 | Z5536 F L |
| 90727870100 | Z5536 M |
| 90734360100 | Z5540 |
| 90727270100 | Z5540 |
| 90727350100 | Z5540 |
| 90727030100 | Z5540 |
| 90734330100 | Z5540 |
| 90727120100 | Z5540 |
| 90734180100 | Z5540 F L |
| 90734180200 | Z5540 MN |
| 90727790100 | Z5542 |
| 90727790100 | Z5542 M |
| 90727200100 | Z5550 |
| 90727040100 | Z5550 |
| 90727130100 | Z5550 |
| 90727250100 | Z5550 |
| 90727460100 | Z5550 |
| 90734420100 | Z5551 |
| 90734390100 | Z5551 |
| 90734190100 | Z5551 F L |
| 90734190102 | Z5551 MN |
| 90727240100 | Z5552 |
| 90727240101 | Z5552 |
| 90734220100 | Z5552 F L |
| 90727800100 | Z5554 TYS |
| 90734300100 | Z5558 |
| 90727470100 | Z5558 A GREEN |
| 90734200100 | Z5558 F L |
| 90727400100 | Z5558 GREEN |
| 90727360100 | Z5560 |
| 90727050100 | Z5560 |
| 90727260100 | Z5560 |
| 90727050100 | Z5560 A GREEN |
| 90727260100 | Z5560 GREEN |
| 90727050103 | Z5560 M GREEN |
| 90734210102 | Z5561 |
| 90734340100 | Z5561 |
| 90734210100 | Z5561 F L |
| 90727810100 | Z5561 GREEN |
| 90737020100 | Z5610 |
| 90737540100 | Z5610 |
| 90737030400 | Z5620 |
| 90737220100 | Z5620 |
| 90737030100 | Z5620 |
| 90737400100 | Z5620 |
| 90737290100 | Z5621 |
| 90737150100 | Z5621 |
| 90737150200 | Z5621 |
| 90737500100 | Z5622 |
| 90737040200 | Z5622 |
| 90737040100 | Z5622 |
| 90737570100 | Z5623 |
| 90737050100 | Z5624 |
| 90737300100 | Z5624 |
| 90737060100 | Z5626 |
| 90737440100 | Z5628 |
| 90737460100 | Z5628 |
| 90737310100 | Z5628 |
| 90737480100 | Z5628 |
| 90737410100 | Z5628 |
| 90737070300 | Z5628 |
| 90737070100 | Z5628 |
| 90737560100 | Z5631 |
| 90737140100 | Z5631 A |
| 90737190100 | Z5631 B |
| 90737200100 | Z5631 C |
| 90737210100 | Z5631 G |
| 90737320100 | Z5632 |
| 90737550100 | Z5632 |
| 90737010100 | Z5632 |
| 90737160100 | Z5634 |
| 90737390100 | Z5634 |
| 90737160200 | Z5634 |
| 90737380100 | Z5635 |
| 90737250100 | Z5635 |
| 90737090100 | Z5635 |
| 90737340100 | Z5635 |
| 90737090200 | Z5635 |
| 90737370100 | Z5635 |
| 90737090400 | Z5635 |
| 90737230100 | Z5636 |
| 90737240100 | Z5637 |
| 90737250100 | Z5637 |
| 90737170200 | Z5637 |
| 90737170400 | Z5637 |
| 90737170100 | Z5637 |
| 90737260100 | Z5639 |
| 90737270100 | Z5640 |
| 90737100100 | Z5640 |
| 90737100400 | Z5640 |
| 90737350100 | Z5642 |
| 90737180100 | Z5642 |
| 90737180200 | Z5642 |
| 90737080200 | Z5650 |
| 90737450100 | Z5650 |
| 90737080300 | Z5650 |
| 90737490100 | Z5650 |
| 90737330100 | Z5650 |
| 90737420100 | Z5650 |
| 90737080100 | Z5650 |
| 90737280100 | Z5652 |
| 90737110400 | Z5652 |
| 90737110100 | Z5652 |
| 90737360100 | Z5654 |
| 90737120100 | Z5654 |
| 90737130100 | Z5660 |
| 90737130200 | Z5660 |
| 90730100101 | Z5805 |
| 90730090100 | Z5810 |
| 90730150100 | Z5810 |
| 90730060100 | Z5810 |
| 90730150400 | Z5810 |
| 90730080100 | Z5810 |
| 90730020100 | Z5810 T |
| 90730020101 | Z5810 T |
| 90730070100 | Z5810 T |
| 90730070102 | Z5810 T |
| 90730010100 | Z5810 T |
| 90730010102 | Z5810 T |
| 90730180100 | Z5815 |
| 90730250100 | Z5816 |
| 90730210100 | Z5825 |
| 90730190100 | Z5825 |
| 90730270100 | Z5826 |
| 90730160100 | Z5830 |
| 90730170100 | Z5830 |
| 90730130100 | Z5830 |
| 90730140100 | Z5830 T |
| 90730110100 | Z5830 T |
| 90730120100 | Z5830 T |
| 90730130100 | Z5830 T |
| 90730130100 | Z5830 T S |
| 90730220100 | Z5835 |
| 90730200300 | Z5835 |
| 90730240100 | Z5835 T |
| 90730230100 | Z5835 T |
| 91028680000 | Z5910 |
| 91028684500 | Z5910 C |
| 9102868500 | Z5920 CP |
| 90740330100 | Z5935 |
| 90740330100 | Z5936 |
| 90740280101 | Z5954 |
| 90740280100 | Z5954 |
| 90742060102 | Z5960 |
| 90742060100 | Z5960 |
| 90742060101 | Z5960 |
| 90742060300 | Z5960 HP |
| 90742060302 | Z5960 HP |
| 91028681500 | Z5960 HP |
| 91028840200 | Z7320 |
| 91028841100 | Z7321 |
| 91028841000 | Z7321 |
| 91028842600 | Z7322 |
| 91028840100 | Z7323 |
| 91028841300 | Z7325 |
| 91028840300 | Z7328 |
| 91028840500 | Z7328 |
| 91028842200 | Z7329 |
| 91028840600 | Z7330 |
| 91028840900 | Z7331 |
| 91028840700 | Z7335 |
| 91028751000 | Z7547 |
| 91028651600 | Z8210 |
| 91028780000 | Z8210 |
| 91028651601 | Z8210 |
| 91028782800 | Z8210 |
| 91028650000 | Z8210 |
| 91028784300 | Z8211 |
| 91028783900 | Z8211 |
| 91028782400 | Z8215 |
| 91028650700 | Z8215 |
| 91028780400 | Z8215 |
| 91028783700 | Z8220 N |
| 91028784400 | Z8223 |
| 91028784000 | Z8223 |
| 91028783800 | Z8230 N |
| 91028784100 | Z8234 |
| 91028784500 | Z8234 |
| 91028786400 | Z8250 |
| 91028785100 | Z8263 |
| 91028786300 | Z8263 C |
| 91028785200 | Z8265 |
| 91028785400 | Z8270 |
| 90016427000 | Z910 |
| 90008195700 | Z910 |
| 90016427400 | Z910 |
| 90008198400 | Z940 |
| 90008198500 | Z950 |
| 90008197800 | Z950 |
| 90008198600 | Z950 |
| 90008197400 | Z950 |
| 90016427200 | Z951 |
| 90016427600 | Z951 |
| 90016427500 | Z951 |
| 90008195400 | Z951 |
| 90008195600 | Z951 |
| 90025830800 | ZAN 3200 WR |
| 91028888500 | ZCS 2000 |
| 91028883600 | ZCS 2000 |
| 91028884000 | ZCS 2000 |
| 91028884900 | ZCS 2000 |
| 91028885900 | ZCS 2000 CS |
| 91028885200 | ZCS 2000 D |
| 91028886100 | ZCS 2000 DS |
| 91028884200 | ZCS 2000 P |
| 91028884700 | ZCS 2000 W |
| 91028884500 | ZCS 2001 |
| 91028887000 | ZCS 2014 PNK |
| 91028883700 | ZCS 2100 |
| 91028885000 | ZCS 2100 |
| 91028885300 | ZCS 2100 B |
| 91028885301 | ZCS 2100 B |
| 91028885500 | ZCS 2100 FB |
| 91028885800 | ZCS 2100 W |
| 91028885100 | ZCS 2200 P |
| 91028886400 | ZCS 2220 B |
| 91028886500 | ZCS 2240 CS |
| 91028886600 | ZCS 2260 C |
| 91028886700 | ZCS 2520 B |
| 91028886800 | ZCS 2540 CS |
| 91028886900 | ZCS 2560 C |
| 90557020100 | ZCV 740 |
| 90549030200 | ZCV 741 |
| 90548020200 | ZCV 742 |
| 90548020100 | ZCV 742 |
| 90559010100 | ZCV 743 |
| 90008199200 | ZCV 750 |
| 90008197100 | ZCV 781 |
| 90008199000 | ZCV 781 |
| 90008196400 | ZCV 781 C |
| 90008199100 | ZCV 782 |
| 90008197000 | ZCV 782 |
| 90008196300 | ZCV 782 C |
| 91028482900 | ZE 2251 W |
| 91028485100 | ZE 2252 |
| 91028487800 | ZE 2253 |
| 91028483400 | ZE 2253 T |
| 91028480600 | ZE 2253 W |
| 91028487500 | ZE 2260 T |
| 91028487000 | ZE 2269 |
| 91028801200 | ZE 227 |
| 91028485200 | ZE 2271 |
| 91028484300 | ZE 2271 T |
| 91028480700 | ZE 2271 W |
| 91028484500 | ZE 2272 E |
| 91028484600 | ZE 2272 NE |
| 91028484700 | ZE 2273 |
| 91028484200 | ZE 2274 S |
| 91028483000 | ZE 2277 I |
| 91028842700 | ZO 6319 |
| 91028824800 | ZO 6321 |
| 90094041600 | ZPFPARKDB |
| 90027434900 | ZSPALLFLR |
| 90027434300 | ZSPANIMAL |
| 90027434500 | ZSPANIMAL |
| 90027421100 | ZSPCGREEN |
| 90027425600 | ZSPCGRTR |
| 90027433400 | ZSPCLASSIC |
| 90027433600 | ZSPCLASSIC |
| 90027421200 | ZSPCSILENT |
| 90027422300 | ZSPCSILENT |
| 90027425400 | ZSPCSILETR |
| 90027434000 | ZSPGREEN |
| 90094041800 | ZSPGRN TOY |
| 90027439300 | ZSPPARKETR |
| 90027433700 | ZSPPARKETT |
| 90027433900 | ZSPPARKETT |
| 90027434800 | ZSPREA |
| 91028881900 | ZUS 3340 |
| 91028603300 | ZV 1020 |
| 91028773700 | ZV 1020 |
| 91028771700 | ZV 1020 |
| 91028771900 | ZV 1030 |
| 91028773900 | ZV 1030 |
| 91028603500 | ZV 1030 |
| 91028771800 | ZV 1040 |
| 91028773800 | ZV 1040 |
| 91028603400 | ZV 1040 |
| 91028791400 | ZVQ 2100 |
| 91028492900 | ZVQ 2100 |
| 91028791500 | ZVQ 2101 |
| 91028493000 | ZVQ 2101 |
| 91028791600 | ZVQ 2102 |
| 91028493100 | ZVQ 2102 |
| VOLTA | |
| 90720010100 | 2810 |
| 90720130100 | 2810 |
| 90720280100 | 2815 |
| 90720340100 | 2815 |
| 90720290100 | 2820 |
| 90720140100 | 2830 |
| 90720300100 | 2830 |
| 90720090100 | 2830 |
| 90720220100 | 2835 |
| 90720220200 | 2835 |
| 90720370100 | 2835 |
| 90720310100 | 2835 |
| 90720400100 | 2838 |
| 90720150100 | 2855 |
| 90720320100 | 2855 |
| 90720100100 | 2855 |
| 90720040100 | 2870 |
| 90720160100 | 2870 |
| 90720390100 | 2880 |
| 90720330100 | 2880 |
| 90720730100 | 2935 |
| 90720780100 | 2935 EGIPTIAN GREEN |
| 90720780100 | 2935 EGYPTIAN GREEN |
| 90720740100 | 2938 |
| 90720750100 | 2955 |
| 90720980100 | 2955 ICE |
| 90720840100 | 2955 IVORY CREAM |
| 90720980100 | 2957 ICE |
| 90720760100 | 2980 |
| 90720790100 | 2980 PEAR GREEN |
| 90731120100 | 4515 BUSH GREEN |
| 90731280101 | 4518 BUSH GREEN |
| 90731280100 | 4518 BUSH GREEN |
| 91028720600 | 4521 |
| 91028720700 | 4524 |
| 90731130100 | 4530 BLUEBELL |
| 90731300100 | 4532 DENIM |
| 90731300101 | 4532 DENIM |
| 91028721900 | 4535 |
| 90731080200 | 4535 |
| 90731080100 | 4535 MAPLE |
| 90731310200 | 4538 |
| 90731310100 | 4538 WHALE |
| 90731310101 | 4538 WHALE |
| 90731310201 | 4538 WHALE |
| 91028720800 | 4539 |
| 90731140200 | 4540 |
| 90731140100 | 4540 LILIAC |
| 90731320200 | 4542 |
| 90731320101 | 4542 LILAC |
| 90731320201 | 4542 LILAC |
| 90731320100 | 4542 LILAC |
| 91028721400 | 4543 |
| 91028721100 | 4543 B |
| 90731690100 | 4543 B |
| 90731180100 | 4550 GUAVA |
| 90731390100 | 4554 WHALE |
| 91028722000 | 4555 XL |
| 91028722100 | 4570 XL |
| 91028720300 | 4586 |
| 91028720100 | BOLIDO 4518 |
| 90731450100 | BOLIDO 4521 |
| 91028720200 | BOLIDO 4532 |
| 90299690101 | U1130 |
| 90299700101 | U1131 |
| 90720340100 | U2815 |
| 90720370100 | U2835 |
| 90720390100 | U2880 |
| 90008199300 | U3500 |
| 90008196800 | U3550 |
| 90008199400 | U3550 |
| 90008196700 | U3560 |
| 90008199700 | U3560 |
| 90549040100 | U3710 |
| 90548030100 | U3720 |
| 91028795500 | U4445 |
| 91028794800 | U4446 |
| 91028796100 | U4450 |
| 91028794900 | U4460 |
| 91028796000 | U4461 |
| 90731490100 | U4524 |
| 90731640100 | U4539 |
| 90731640101 | U4539 |
| 90731640102 | U4539 |
| 90731650100 | U4543 |
| 90731650102 | U4543 |
| 90731670200 | U4567 XXL |
| 91028601600 | U4620 |
| 91028664800 | U6630 |
| 91028879600 | U6631 |
| 90025826700 | UCG 21 |
| 90025827000 | UCG 22 CB |
| 90025827200 | UCG 22 IW |
| 90025827400 | UCG 22 WR |
| 90731460100 | Z4518 |
| 90731480100 | Z4542 |
| 91028721800 | Z4545 |
| PROGRESS | |
| 90731210100 | 4500 BUSH GREEN |
| 91028413300 | M302 |
| 91028413400 | M302 LIDL |
| AEG ELECTROLUX | |
| 90315120400 | AAM 6144 N |
| 90315120401 | AAM 6144 N |
| 91028735500 | ACE 2400 W |
| 91028730900 | ACE 680 0 |
| 91028731000 | ACE 684 |
| 91028651200 | ATC 8210 |
| 91028780700 | ATC 8210 |
| 91028783000 | ATC 8220 A |
| 91028785900 | ATC 8263 |
| 91028786100 | ATC 8270 |
| 91028880300 | AUS 4035 |
| 91028880600 | AUS 4045 |
| 91028794300 | AVQ 2220 |
| 91028795600 | AVQ 2221 |
| 91028850300 | AXXL BOX 18 |
| 91028735100 | CE 2400 W |
| 91028731200 | VAMPYR CE MEGA POWER 5 |
| AEG | |
| 91028456500 | ACE 680 |
| 91028450200 | ACE 680 0 |
| 91028450301 | ACE 682 |
| 91028450300 | ACE 682 0 |
| 91028456600 | ACE 684 |
| 91028450400 | ACE 684 0 |
| 91028450100 | ACE LUXOR 1 |
| 91028456400 | ACE LUXOR K |
| 91028451300 | ACE MEGA POWER 2 |
| 91028450600 | ACE MEGA POWER 5 |
| 91028451800 | ACE MEGA POWER 6 |
| 91028453400 | ACE POWER TRIO |
| 90027435600 | ASP 7110 |
| 90027435700 | ASP 7120 |
| 90027435800 | ASP 7120 |
| 90027435900 | ASP 7130 |
| 90027436000 | ASP 7140 |
| 90027436100 | ASP 7150 |
| 90027421900 | ASPC 7150 |
| 90027424600 | ASPC 7160 |
| 90027422000 | ASPC 7160 |
| 91028600400 | AV 1110 |
| 91028603900 | AVC 1110 |
| 91028602800 | AVC 1162 |
| 91028603000 | AVC 1190 |
| 91028490900 | AVQ 2116 |
| 91028491000 | AVQ 2117 |
| 90019100000 | CT 120 0 |
| 91028456400 | LUXOR |
| 91028451500 | LUXOR 2 |
| 91028423500 | P1 |
| 91028420300 | P3 |
| 91028421500 | P3 |
| 91028422500 | P3 FLEXI |
| 91028422100 | P3 FLEXI |
| 91028424400 | P3 FLEXI |
| 91028422200 | P3 FLEXI |
| 91028421700 | P3 IRAN |
| 91028423900 | P3 POWER |
| 91028423000 | P3 POWER |
| 91028420400 | P5 |
| 91028421900 | P5 IRAN |
| 91028422000 | P5 ULTRA |
| 91028421400 | P5 ULTRA |
| 91028421600 | P5 ULTRA |
| 91028420900 | SYSTEM PRO P 5 ULTRA |
| 91028421000 | SYSTEM PRO P 5 ULTRA |
| 91028420700 | SYSTEM PRO P 5E |
| 91028421100 | SYSTEM PRO P3 |
| 91028420600 | SYSTEM PRO P3E |
| 91028432300 | T1 SWISS |
| 90019150300 | T2 |
| 90019150600 | T2 |
| 91028432600 | T2 2 KIDS |
| 91028431700 | T2 4 |
| 91028432700 | T2 4 |
| 91028432900 | T2 4 |
| 91028433300 | T2 4 IRAN |
| 91028432800 | T2 5 |
| 91028431800 | T2 5 |
| 91028433000 | T2 5 |
| 91028433600 | T2 5 IRAN |
| 91028432200 | T2 6 |
| 91028457400 | ULTRAPOWER |
| 90019150900 | VAMPYR T2 |
| 90019100000 | VAMPYR TC 120 0 |
| 90019101300 | VAMPYR TC 120 3 |
| 90019101500 | VAMPYR TC 1209 |
| 90019100700 | VAMPYR TC 1209 0 |
| 90019100500 | VAMPYR TC 122 |
